|
Je umfangreicher die Investition, umso intensiver ist der Wunsch nach Sicherheit für die eigene Entscheidung. Referenzen bilden hier die wohl beste Unterstützung zur Entscheidungsfindung. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserer Referenzliste.
ist ein gefragter Partner, wenn sich um die Lösung anspruchsvoller und komplexer Aufgaben auf dem Gebiet der Betoninstandsetzung + Beschichtung handelt.
Betrachten Sie die nachfolgenden Referenzen als Beweis unserer Qualität und Leistungsfähigkeit. Sollten Sie, wider Erwarten keine Bestätigung für eine Entscheidung finden. Sprechen Sie uns an. Wir geben gern genaue Auskunft und freuen uns auf Ihren Anruf oder nutzen Sie unverbindlich unser Kontaktformular.
| Auftraggeber |
Objekt |
Fläche/qm |
| Westfalenhallen Dortmund GmbH | Halle 4 | 450,00 |
| Eigentümer Gern. Posenerstr. | Wohnblock, Posenerstr. Wuppertal | 4.900,00 |
| Hochtief AG | Kläranlage Schwerte | 4.850,00 |
| Stadt Dortmund | Florianturm | 550,00 |
| Westmilch-Milchunion | Neubau Altentreptow | 24.500,00 |
| Stadtwerke Witten | Trinkwasserbehälter | 12.450,00 |
| Strassenneubauamt Gelsenkirchen | Brückenbereiche B1-B236n in Dortmund | 1.920,00 |
| Stadt Dortmund | Stadion Rote Erde | 3.100,00 |
| Do.- Brau- und Brunnen | Flaschenabfüllung | 6.800,00 |
| Hilgers AG | Parkhaus Remscheid | 4.120,00 |
| DSD Hilger Bausysteme | FORD Parkgarage Köln | 3.800,00 |
| Parkhaus Grevenbroich | Montanushof | 950,00 |
| Dortmunder Stadtwerke AG | Betriebshof Dorstfeld | 11.850,00 |
| WEG Do.- Aplerbeckerstr. 268 - 272 | 42 Balkone | 1.545,00 |
| Krankenhaus Mönchengladbach | Treppenturm | 840,00 |
| Landesstraßen Neubauamt, Hagen | Talbrücke Rombergholz A 45, Brückenbelege | 9.500,00 |
| Stadt Dortmund - Immobilienwirtschaft | Sanierung - Südbad | 6.850,00 |
| RWE Tower Dortmund | Beschichtungs- u. Malerarbeiten | 34.500,00 |
| Stadt Fröndenberg | Gesamtschule | 790,00 |
| Staatl.-Bauamt Dortmund | Polizeipräsidium | 3.300,00 |
| Stadt Dortmund | Verschieden Objekte: Schulen usw. | 7.400,00 |
| Sparkasse Unna | Fassade | 1.950,00 |
| Airport Dortmund | Stützwand Parkhaus 1 | 3.950,00 |
| HSP Dortmund | Sanierung - Stützwand, LKW Versand | 750,00 |
| U-Turm Dortmund | Betoninstandsetzung- und Sanierung | 19.500,00 |
|
|
|
Hartmann GmbH + Co. KG
UST-ID-Nr. DE 124645255
Hartmann
Beton- u. Bodenschutz GmbH + Co. KG
UST-ID-Nr. DE 214675211 |
|
|
Overhoffstraße 29, D-44379 Dortmund
Postfach 250 - D - 44372 Dortmund
|
|
Fon
Fax |
+49 (0) 231 - 96 13 83 -0
+49 (0) 231 - 61 69 08 |
|
|
|