|
Je umfangreicher die Investition, umso intensiver ist der Wunsch nach Sicherheit für die eigene Entscheidung. Referenzen bilden hier die wohl beste Unterstützung zur Entscheidungsfindung. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus unserer Referenzliste.
ist ein gefragter Partner, wenn sich um die Lösung anspruchsvoller und komplexer Aufgaben auf dem Gebiet der Gewässerschutzbeschichtungen gem. §19 WHG handelt.
Betrachten Sie die nachfolgenden Referenzen als Beweis unserer Qualität und Leistungsfähigkeit. Sollten Sie, wider Erwarten keine Bestätigung für eine Entscheidung finden. Sprechen Sie uns an. Wir geben gern genaue Auskunft und freuen uns auf Ihren Anruf oder nutzen Sie unverbindlich unser Kontaktformular.
| Auftraggeber |
Objekt |
Fläche/qm |
| Rothe Erde GmbH, Lippstadt | Fundamente | 2.950,00 |
| MicroParts GmbH | Do., Reinraumbereiche - 2. BA | 5.850,00 |
| HGK AG in Brühl-Vochem | Neubau Lok Werkstatt 2 | 485,00 |
| DB Regio NRW | Werk Dortmund | 135,00 |
| VDO- Dortmund | Controlraum | 580,00 |
| Deutsche Shell | Solarzellenfabrik Gelsenkirchen | 1450,00 |
| Assmann Beraten- und Planen | Mikrostruckturzentrum, Dortmund | 4.400,00 |
| Mannesmann Dematic | Werk Wetter, versch. Anlagen | 785,00 |
| Mannesmann Rexroth | Fundamente | 180,00 |
| Deutsche Bahn AG | Werk Do.-Spähenfelde | 3.550,00 |
| Hoesch Rothe Erde | Fundamente | 610,00 |
| Aromen | Betrieb Do.-Wickede | 3.050,00 |
| IHT-Bochum | DB-Werkslalt, Dortmund | 965,00 |
| RWE-Systems | Trafogebäude Fröndenberg | 285,00 |
| RWE-Systems | Betriebe: Borken - Coesfeld | 1.150,00 |
| Lobbe GmbH | Auffangwanne - Betrieb Iserlohn | 165,00 |
| KME Europa Metal AG, Menden | Auffangwanne | 206,00 |
| Schering AG, Bergkamen | Verschiedene Objekte | 695,00 |
| RWE-Systems | Trafofundamente | 1 .920,00 |
| Hunstmann Lünen | Auffangwannen | 785,00 |
|
|
|
Hartmann GmbH + Co. KG
UST-ID-Nr. DE 124645255
Hartmann
Beton- u. Bodenschutz GmbH + Co. KG
UST-ID-Nr. DE 214675211 |
|
|
Overhoffstraße 29, D-44379 Dortmund
Postfach 250 - D - 44372 Dortmund
|
|
Fon
Fax |
+49 (0) 231 - 96 13 83 -0
+49 (0) 231 - 61 69 08 |
|
|
|